Handelsuren Marktschema - Oktober 2024
September 26, 2024 16:48
Beste trader,
Houd er rekening mee dat vanwege aankomende feestdagen in Hongkong en Canada de handelsuren als volgt zijn:
CFD Instrumenten en respectievelijke Futures CFD's |
Dinsdag 1 oktober |
Vrijdag 11 oktober |
Maandag 14 oktober |
---|---|---|---|
Forex | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Metals | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
BRENT | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
CRUDOIL (WTI) | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
NGAS | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[AEX25] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[ASX200] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[CAC40] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[Canada60] | Normale uren | Normale uren | Gesloten |
[GERMANY40] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[DJI30] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[FTSE100] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[HSCEI50] | Gesloten | Gesloten | Normale uren |
[HSI50] | Gesloten | Gesloten | Normale uren |
[IBEX35] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[JP225] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[GER.MID50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[NQ100] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[OBX25] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[SMI20] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[SP500] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[STXE50] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[SouthAfrica40] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
[GER.TEC30] | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's Frankrijk | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's Duitsland | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's Nederland | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's Spanje | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's VK | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen & ETF CFD's VS | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Australië | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's België | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Denemarken | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Finland | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Japan | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Noorwegen | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Portugal | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Aandelen CFD's Zweden | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
ARABICA | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
COCOA | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
COTTON | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
ORANGE.JUICE | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
ROBUSTA | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
SUGAR.RAW | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
SUGAR.WHITE | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Futures CFD's |
|||
Bund | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
USTNote | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
China50 | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
India50 | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Singapore25 | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
USDX | Normale uren | Normale uren | Normale uren |
Volatility | Normale uren | Normale uren | Normale uren |