Ajustes no Horário de Trading - Agosto 2024
Julho 26, 2024 20:21
Estimado(a) Trader,
Por favor, note que devido aos próximos feriados bancários no Reino Unido, Canadá, Suíça e África do Sul, os horários de trading serão os seguintes:
Instrumentos CFD e respetivos Futuros | quinta-feira 1 Agosto |
segunda-feira 5 Agosto |
sexta-feira 9 Agosto |
segunda-feira 26 Agosto |
---|---|---|---|---|
Forex | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Metais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
BRENT | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CRUDOIL (WTI) | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
NGAS | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[AEX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[ASX200] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[CAC40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[Canada60] | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
[GERMANY40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[DJI30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[FTSE100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
[HSCEI50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[HSI50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[IBEX35] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[JP225] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[GER.MID50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[NQ100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[OBX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[SMI20] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[SP500] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[STXE50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[SouthAfrica40] | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
[GER.TEC30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs França | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs Alemanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs Países Baixos | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs Espanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs Reino Unido | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
CFDs de Ações e ETFs EUA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Austrália | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Bélgica | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Dinamarca | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Finlândia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Japão | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Noruega | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Portugal | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Suécia | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
ARABICA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Abre 14:30 |
COCOA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
COTTON | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
ORANGE.JUICE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
ROBUSTA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
SUGAR.RAW | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
SUGAR.WHITE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
CFDs de Futuros |
||||
Bund | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
USTNote | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
China50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
India50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Singapore25 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
USDX | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Volatility | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |