Jam Trading Libur 2023-2024
Hi Trader,
Harap diperhatikan dikarenakan musim liburan untuk bulan Desember 2023 dan awal Januari 2024 (Natal, Boxing Day, Hari St Stephen, Tahun Baru, Coming of Age Day) yang akan datang, jam trading kami akan mengalami perubahan sebagai berikut:
Instrumen CFD dan masing-masing CFD Berjangka | Jumat 22 Desember |
Senin 25 Desember |
Selasa 26 Desember |
Rabu 27 Desember |
Jumat 29 Desember |
Senin 1 Januari |
Selasa 2 Januari |
Rabu 3 Januari |
Senin 8 Januari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Metals | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
BRENT | 03:00- 22:00 | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | 03:00- 22:00 | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CRUDOIL (WTI) | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
NGAS | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[AEX25] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[ASX200] | 02:00-07:30 | Tutup | Tutup | Jam Normal | 02:00-07:30; 08:10-23:00 | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[CAC40] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[Canada60] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[Germany40] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[DJI30] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[FTSE100] | 02:00-14:50 | Tutup | Tutup | 03:05-23:55; 01:00-00:00 | 02:05-14:50 | Tutup | 03:05-23:55 | Jam Normal | Jam Normal |
[HSCEI50] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[HSI50] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[IBEX35] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[JP225] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[GER.MID50] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[NQ100] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[OBX25] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[SMI20] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[SP500] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[STXE50] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[SouthAfrica40] | 08:30-13:00 | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[GER.TEC30] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF France | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF Jerman | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF Belanda | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF Spanyol | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF Inggris | 10:00-14:30 | Tutup | Tutup | Jam Normal | 10:00-14:30 | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF AS | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Australia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Belgia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Denmark | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Finlandia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Jepang | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
CFD Saham Norwegia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Portugal | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Swedia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
ARABICA | Jam Normal | Tutup | 14:30-20:30 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
COCOA | Jam Normal | Tutup | 14:30-20:30 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
COTTON | Jam Normal | Tutup | 14:30-21:20 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
ORANGE.JUICE | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
ROBUSTA | Jam Normal | Tutup | 11:00-19:30 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
SUGAR.RAW | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
SUGAR.WHITE | Jam Normal | Tutup | 14:30-20:00 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Berjangka |
|||||||||
Bund | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
USTNote | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
China50 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
India50 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Singapore25 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
USDX | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Volatility | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Produk yang Diperdagangkan di Bursa | Jumat 22 Desember |
Senin 25 Desember |
Selasa 26 Desember |
Rabu 27 Desember |
Jumat 29 Desember |
Senin 1 Januari |
Selasa 2 Januari |
Rabu 3 Januari |
Senin 8 Januari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saham & ETF Prancis | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham & ETF Jerman | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham & ETF Belanda | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham & ETF Spanyol | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham & ETF Inggris | 10:00-14:30 | Tutup | Tutup | Jam Normal | 10:00-14:30 | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham Australia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham Austria | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham Belgia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham Denmark | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham Finlandia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham Jepang | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
Saham Norwegia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham Portugal | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham Swedia | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham AS | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Semua waktu yang diberikan adalah dalam Waktu Eropa Timur, zona waktu yang sama dengan platform MetaTrader.
N.B. “Jam Normal” bervariasi bergantung pada instrumen. Silakan temukan detail spesifik bagi tiap instrumen pada bagian Spesifikasi Kontrak di situs web kami. Juga, perlu diketahui bahwa jam trading yang ditunjukkan di atas kemungkinan dapat berubah, bergantung pada masing-masing bursa atau penyedia likuiditas; perubahan pada jam trading juga dapat mempengaruhi persyaratan pra-penutupan yang berlaku.
Hormat kami,
Admirals
Lebih dari sekadar broker, Admirals adalah pusat keuangan, menawarkan berbagai macam produk dan layanan keuangan. Kami memungkinkan pendekatan keuangan pribadi melalui solusi lengkap untuk berinvestasi, membelanjakan, dan mengelola uang.