Jadwal Trading Admirals Bulan November 2023
November 04, 2023 04:11
Dear Trader,
Harap dicatat bahwa dikarenakan libur (Hari Budaya Jepang 3 November, Hari Bekerja Jepang 23 November dan Hari Thanksgiving AS 23 dan 24 November) mendatang, jam trading akan mengalami sedikit perubahan sebagai berikut.
Instrumen CFD dan masing-masing CFD Berjangka | Jumat 3 November |
Kamis 23 November |
Jumat 24 November |
---|---|---|---|
Forex | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Logam | Jam Normal | Tutup 21.30 | Tutup 20.45 |
BRENT | Jam Normal | Tutup 20.30 | 03.00-21.00 |
CRUDOIL (WTI) | Jam Normal | Tutup 21.30 | Tutup 20.45 |
NGAS | Jam Normal | Tutup 21.30 | Tutup 20.45 |
[AEX25] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[ASX200] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[CAC40] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[Canada60] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[DAX40] | Jam Normal | Tutup 23.00 | Tutup 23.00 |
[DJI30] | Jam Normal | Tutup 20.00 | Tutup 20.15 |
[FTSE100] | Jam Normal | Tutup 23.00 | Tutup 23.00 |
[HSCEI50] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[HSI50] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[IBEX35] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[JP225] | Jam Normal | Tutup 20.00 | Tutup 20.15 |
[MDAX50] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[NQ100] | Jam Normal | Tutup 20.00 | Tutup 20.15 |
[OBX25] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[SMI20] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[SP500] | Jam Normal | Tutup 20.00 | Tutup 20.15 |
[STOXX50] | Jam Normal | Tutup 23.00 | Tutup 23.00 |
[SouthAfrica40] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[TECDAX30] | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF Prancis | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF Jerman | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF Belanda | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF Spanyol | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF Inggris | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham & ETF AS | Jam Normal | Tutup | 16.30-20.00 |
CFD Saham Australia | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Belgia | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Denmark | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Finlandia | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Jepang | Tutup | Tutup | Jam Normal |
CFD Saham Norwegia | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Portugal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
CFD Saham Swedia | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
ARABICA | Jam Normal | Tutup | 11.15-20.30 |
COCOA | Jam Normal | Tutup | 11.45-20.30 |
COTTON | Jam Normal | Tutup | 15.00-20.30 |
ORANGE.JUICE | Jam Normal | Tutup | 15.00-20.30 |
SUGAR.RAW | Jam Normal | Tutup | 10.30-20.00 |
SUGAR.WHITE | Jam Normal | Tutup 19.00 | 10.45-19.55 |
CFD Berjangka |
|||
Bund | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
USTNote | Jam Normal | Tutup 20.00 | Tutup 20.15 |
China50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
India50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Singapore25 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
USDX | Jam Normal | 03.00-00.00 | 03.00-20.15 |
Volatility | Jam Normal | Tutup 18.30 | Tutup 20.15 |