Tagatisnõuded
Vaikimisi pakume teile tavakliendi kauplemistingimusi ja piiratud võimendust.
Vaikimisi pakume asjatundlikele klientidele tavaklientidega samu kauplemistingimusi ning suuremat võimendust. Allpool toodud tagatisnõuded on loodud ja saadaval ainult asjatundlikele klientidele.
Valige kauplemistingimused
Võimendused valuutapaaridele
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||
kuni 7 500 000 | kuni 7 500 000 | 1:500 |
7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 1:200 |
10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 1:50 |
Rohkem kui 12 500 000 | Rohkem kui 12 500 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||
kuni 6 000 000 | kuni 6 000 000 | 1:500 |
6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 1:200 |
8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 1:50 |
Rohkem kui 10 000 000 | Rohkem kui 10 000 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||
kuni 1 500 000 | kuni 1 500 000 | 1:25 |
1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1:10 |
Rohkem kui 2 300 000 | Rohkem kui 2 300 000 | 1:3 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimenduse määrad instrumentidele [ASX200], GERMANY40, [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] ja vastavate futuuride CFD-dele.
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||
kuni 500 000 | kuni 500 000 | 1:500 |
500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 1:200 |
3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 1:50 |
Rohkem kui 4 700 000 | Rohkem kui 4 700 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimenduse määrad instrumentidele [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], GER.MID50, [OBX25], [SMI20], STXE50, GER.TEC30, #Bund, #USTNote, #USDX ja vastavate futuuride CFD-dele.
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||
kuni 1 000 000 | kuni 1 000 000 | 1:200 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1:50 |
Rohkem kui 1 500 000 | Rohkem kui 1 500 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimenduse määrad instrumentidele GOLD, XAUAUD ja vastavate futuuride CFD-dele.
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||
kuni 500 000 | kuni 500 000 | 1:500 |
500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 1:200 |
3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 1:50 |
Rohkem kui 4 000 000 | Rohkem kui 4 000 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimenduse määrad instrumentidele SILVER, COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT ja vastavate futuuride CFD-dele.
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||
kuni 1 000 000 | kuni 1 000 000 | 1:100 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1:50 |
Rohkem kui 1 500 000 | Rohkem kui 1 500 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimenduse määrad instrumentidele [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE ja vastavate futuuride CFD-dele.
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||
kuni 500 000 | kuni 500 000 | 1:50 |
Rohkem kui 500 000 | Rohkem kui 500 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimenduse määrad instrumentidele [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 ja vastavate futuuride CFD-dele.
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||
kuni 500 000 | kuni 500 000 | 1:30 |
Rohkem kui 500 000 | Rohkem kui 500 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimendus kuni | Instrumendid |
---|---|
1:30 |
|
1:20 |
|
1:10 | Teiste indeksite ja toorainete CFD-d (nt. WTI, Hõbe, [IBEX35]). |
1:5 | Aktsiate, börsifondide, võlakirjade CFD-d (nt. #AAPL, #QQQ, #Bund). |
1:2 | Digitaalsete valuutade CFD-d (nt. BTCUSD, ETHUSD). |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Märkmed:
- Kui positsioon avati või suleti (osaliselt või täielikult) viimase tunni jooksul enne reedese kauplemissessiooni sulgemist, rakendub kõikidele positsioonidele võimendus 1:50 (volatiilsusindeksi futuuridele - 1:5). See hõlmab positsioone, mis avati enne sulgemiseelset tundi, kuid ei hõlma positsioone, mille võimendus on madalam (nt 1: 2). Ülaltoodud tingimust on laiendatud mitmetele indeksite ja võlakirjade CFD-dele, asjakohased andmed on täpsustatud Instrumentide Spesifikatsioonis. Kui kauplemissessiooni sulgemiseelne finantsvõimenduse vähendamine mõjutas avatud positsioone, taastame selle instrumendi kõik avatud positsioonid kõrgema võimendusega enne turu uuesti avanemist. Tavaliselt toimub see mõne tunni jooksul pärast viimase igapäevase kauplemissesiooni lõppemist. Pange tähele, et ülaltoodud tingimusi saab spetsiaalse teatisega kohaldada ka muude nädalapäevade suhtes. Näiteks kui on pühad või kui erakorralised sündmused võivad mõjutada kauplemisaegu või saadavalolevat likviidsust.
- Kauplejatel on võimalik võimendust muuta manuaalselt Dasboardis. Juhime tähelepanu, et kauplemiskonto võimenduse muutmine mõjutab koheselt kontol kõikide avatud positsioonide nõutavat tagatist. Kui valite kontole väiksema võimenduse, on võimendus piiratud kuni tabelis välja toodud vastava võimenduse tehingu nominaalväärtuse piirini.
- Teiste finantsinstrumentide tagatisnõuded on välja toodud Instrumentide spetsifikatsioonis valides menüüst sobiva instrumendi.
- Teiste finantsinstrumentide tagatisnõuded on välja toodud Instrumentide spetsifikatsioonis valides menüüst sobiva instrumendi.
- Kui positsioon avati või suleti (osaliselt või täielikult) viimase tunni jooksul enne reedese kauplemissessiooni sulgemist, rakendub kõikidele positsioonidele võimendus 1:50 (volatiilsusindeksi futuuridele - 1:5). See hõlmab positsioone, mis avati enne sulgemiseelset tundi, kuid ei hõlma positsioone, mille võimendus on madalam (nt 1: 2). Ülaltoodud tingimust on laiendatud mitmetele indeksite ja võlakirjade CFD-dele, asjakohased andmed on täpsustatud Instrumentide Spesifikatsioonis. Kui kauplemissessiooni sulgemiseelne finantsvõimenduse vähendamine mõjutas avatud positsioone, taastame selle instrumendi kõik avatud positsioonid kõrgema võimendusega enne turu uuesti avanemist. Tavaliselt toimub see mõne tunni jooksul pärast viimase igapäevase kauplemissesiooni lõppemist. Pange tähele, et ülaltoodud tingimusi saab spetsiaalse teatisega kohaldada ka muude nädalapäevade suhtes. Näiteks kui on pühad või kui erakorralised sündmused võivad mõjutada kauplemisaegu või saadavalolevat likviidsust.