Orari di Trading - Settembre 2024
Agosto 27, 2024 17:35
Gentile Trader,
Ti preghiamo di notare che a causa delle imminenti festività bancarie negli Stati Uniti, in Canada, a Hong Kong e in Sud Africa, gli orari di negoziazione saranno i seguenti:
Strumenti CFD e rispettivi Future CFD |
Lunedi 2 Settembre |
Mercoledì 18 Settembre |
Martedì 24 Settembre |
---|---|---|---|
Forex | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Metalli | 02:00 - 21:30 | Orari Normali | Orari Normali |
BRENT | 02:00 - 20:30 | Orari Normali | Orari Normali |
OLIO CRUDO (WTI) | 02:00 - 21:30 | Orari Normali | Orari Normali |
NGAS | 02:00 - 21:30 | Orari Normali | Orari Normali |
[AEX25] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[ASX200] | Nrari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[CAC40] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[Canada60] | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali |
[GERMANY40] | 03:15 - 23:00 | Orari Normali | Orari Normali |
[DJI30] | 02:00 - 20:00 | Orari Normali | Orari Normali |
[FTSE100] | 02:00 - 23:00 | Orari Normali | Orari Normali |
[HSCEI50] | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
[HSI50] | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
[IBEX35] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[JP225] | 02:00 - 20:00 | Orari Normali | Orari Normali |
[GER.MID50] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[NQ100] | 02:00 - 20:00 | Orari Normali | Orari Normali |
[OBX25] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[SMI20] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[SP500] | 02:00 - 20:00 | Orari Normali | Orari Normali |
[STXE50] | 03:15 - 23:00 | Orari Normali | Orari Normali |
[SouthAfrica40] | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso |
[GER.TEC30] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Francia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Germania | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Olanda | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Spagna | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Regno Unito | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Stati Uniti | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Australia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Belgio | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Danimarca | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Finlandia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Giappone | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Norvegia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Portogallo | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Svezia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
ARABICA | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali |
CACAO | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali |
COTONE | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali |
SUCCO D'ARANCIA | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali |
ROBUSTA | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali |
ZUCCHERO.CRUDO | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali |
ZUCCHERO.BIANCO | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali |
Future CFD |
|||
Bund | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
USTNote | 02:00 - 20:00 | Orari Normali | Orari Normali |
China50 | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
India50 | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Singapore25 | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
USDX | 02:00 - 20:00 | Orari Normali | Orari Normali |
Volatility | 02:00 - 18:30 | Orari Normali | Orari Normali |