Program de tranzacționare Octombrie - 2024
Septembrie 30, 2024 14:48
Dagă Trader,
Te rugăm să reții că, din cauza sărbătorilor bancare din Hong Kong și Canada, orele de tranzacționare vor fi următoarele:
Instrumente CFD și respectivele CFD Futures | Marți 1 Octombrie |
Vineri 11 Octombrie |
Luni 14 Octombrie |
---|---|---|---|
Forex | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Metale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
BRENT | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
CRUDOIL (WTI) | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
NGAS | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[AEX25] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[ASX200] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[CAC40] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[Canada60] | Ore Normale | Ore Normale | Închis |
[GERMANY40] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[DJI30] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[FTSE100] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[HSCEI50] | Închis | Închis | Ore Normale |
[HSI50] | Închis | Închis | Ore Normale |
[IBEX35] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[JP225] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[GER.MID50] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[NQ100] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[OBX25] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[SMI20] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[SP500] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[STXE50] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[SouthAfrica40] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
[GER.TEC30] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD Franța | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD Germania | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD Olanda | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD Spania | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD UK | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD US | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni CFD-uri Australia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni CFD-uri Belgia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni CFD-uri Danemarca | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni CFD-uri Finlanda | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni CFD-uri Japonia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni CFD-uri Norvegia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni CFD-uri Portugalia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Acțiuni CFD-uri Suedia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
ARABICA | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
COCOA | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
COTTON | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
ORANGE.JUICE | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
ROBUSTA | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
SUGAR.RAW | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
SUGAR.WHITE | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Futures CFDs |
|||
Bund | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
USTNote | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
China50 | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
India50 | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Singapore25 | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
USDX | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
Volatility | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |