Program de tranzacționare Septembrie - 2024
August 30, 2024 13:56
Dragi traderi,
Vă rugăm să rețineți că, din cauza sărbătorilor bancare din SUA, Canada, Hong Kong și Africa de Sud, orele de tranzacționare vor fi următoarele:
Vă rugăm să rețineți că, din cauza sărbătorilor bancare din SUA, Canada, Hong Kong și Africa de Sud, orele de tranzacționare vor fi următoarele:
Instrumente CFD și respectivele CFD Futures | Luni 2 Septembrie |
Miercuri 18 Septembrie |
Marți 24 Septembrie |
---|---|---|---|
Forex | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Metale | 02:00 - 21:30 | Ore normale | Ore normale |
BRENT | 02:00 - 20:30 | Ore normale | Ore normale |
CRUDOIL (WTI) | 02:00 - 21:30 | Ore normale | Ore normale |
NGAS | 02:00 - 21:30 | Ore normale | Ore normale |
[AEX25] | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
[ASX200] | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
[CAC40] | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
[Canada60] | Închis | Ore normale | Ore normale |
[GERMANY40] | 03:15 - 23:00 | Ore normale | Ore normale |
[DJI30] | 02:00 - 20:00 | Ore normale | Ore normale |
[FTSE100] | 02:00 - 23:00 | Ore normale | Ore normale |
[HSCEI50] | Ore normale | Închis | Ore normale |
[HSI50] | Ore normale | Închis | Ore normale |
[IBEX35] | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
[JP225] | 02:00 - 20:00 | Ore normale | Ore normale |
[GER.MID50] | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
[NQ100] | 02:00 - 20:00 | Ore normale | Ore normale |
[OBX25] | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
[SMI20] | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
[SP500] | 02:00 - 20:00 | Ore normale | Ore normale |
[STXE50] | 03:15 - 23:00 | Ore normale | Ore normale |
[SouthAfrica40] | Ore normale | Ore normale | Închis |
[GER.TEC30] | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD Franța | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD Germania | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD Olanda | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD Spania | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD UK | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni & ETF-uri CFD US | Închis | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni CFD-uri Australia | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni CFD-uri Belgia | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni CFD-uri Danemarca | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni CFD-uri Finlanda | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni CFD-uri Japonia | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni CFD-uri Norvegia | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni CFD-uri Portugalia | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Acțiuni CFD-uri Suedia | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
ARABICA | Închis | Ore normale | Ore normale |
COCOA | Închis | Ore normale | Ore normale |
COTTON | Închis | Ore normale | Ore normale |
ORANGE.JUICE | Închis | Ore normale | Ore normale |
ROBUSTA | Închis | Ore normale | Ore normale |
SUGAR.RAW | Închis | Ore normale | Ore normale |
SUGAR.WHITE | Închis | Ore normale | Ore normale |
Futures CFDs |
|||
Bund | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
USTNote | 02:00 - 20:00 | Ore normale | Ore normale |
China50 | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
India50 | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
Singapore25 | Ore normale | Ore normale | Ore normale |
USDX | 02:00 - 20:00 | Ore normale | Ore normale |
Volatility | 02:00 - 18:30 | Ore normale | Ore normale |