Rozvrh obchodních hodin 1. - 9. května
Duben 27, 2023 22:25
Vážení obchodníci,
dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k nadcházejícím svátkům (Svátek práce, Den ústavy, Den zeleně, Den dětí v Japonsku, Den modliteb v Dánsku a Den korunovace ve Velké Británii) bude naše obchodní doba mírně upravena.
CFD nástroje a příslušné CFD futures |
Pondělí 1. května |
Úterý 2. května |
Středa 3. května |
Čtvrtek 4. května |
Pátek 5. května |
Pondělí 8. května |
Úterý 9. května |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovy | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
BRENT | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
CRUDOIL (WTI) | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
NGAS | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[AEX25] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[ASX200] | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[CAC40] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[Canada60] | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[DAX40] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[DJI30] | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[FTSE100] | Zavřeno | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Zavřeno | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
[HSCEI50] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[HSI50] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[IBEX35] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[JP225] | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[MDAX50] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[NQ100] | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[OBX25] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[SMI20] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[SP500] | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[STOXX50] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[SouthAfrica40] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
[TECDAX30] | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie a ETF CFD Francie | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie a ETF CFD Německo | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie a ETF CFD Nizozemsko | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie a ETF CFD Španělsko | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie a ETF CFD UK | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Zavřeno | Běžné hodiny |
Akcie a ETF CFD US | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie CFD Austrálie | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie CFD Belgie | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie CFD Dánsko | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie CFD Finsko | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie CFD Japonsko | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie CFD Norsko | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie CFD Portugalsko | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Akcie CFD Švédsko | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
ARABICA | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
COCOA | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
COTTON | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
ORANGE.JUICE | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
ROBUSTA | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Zavřeno | Běžné hodiny |
SUGAR.RAW | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
SUGAR.WHITE | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Zavřeno | Běžné hodiny |
CFD futures |
|||||||
Bund | Zavřeno | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
USTNote | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
China50 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
India50 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Singapore25 | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
USDX | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |
Volatilita | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny | Běžné hodiny |