Торговое расписание 17-29 мая 2024 г.
Май 20, 2024 11:07
Уважаемый трейдер,
Обращаем Ваше внимание, что в связи с предстоящими праздниками в Великобритании, США, Южной Африке, Японии, Норвегии, Швейцарии, Дании и Канаде наше торговое расписание будет немного изменено:
Инструменты CFD и соответствующие CFD на фьючерсы | Пятница, 17 мая |
Понедельник, 20 мая |
Понедельник, 27 мая |
Среда, 29 мая |
---|---|---|---|---|
Форекс | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
Металлы | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 21:30 | Без изменений |
BRENT | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 20:30 | Без изменений |
CRUDOIL (WTI) | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 21:30 | Без изменений |
NGAS | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 21:30 | Без изменений |
[AEX25] | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
[ASX200] | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
[CAC40] | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
[Canada60] | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений | Без изменений |
[GERMANY40] | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 23:00 | Без изменений |
[DJI30] | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
[FTSE100] | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений |
[HSCEI50] | Без изменений | Без изменений | 04:15 -07:00; 08:00-11:30 | Без изменений |
[HSI50] | Без изменений | Без изменений | 04:15 -07:00; 08:00-11:30 | Без изменений |
[IBEX35] | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
[JP225] | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
[GER.MID50] | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
[NQ100] | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
[OBX25] | Рынок закрыт | Рынок закрыт | Без изменений | Без изменений |
[SMI20] | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений | Без изменений |
[SP500] | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
[STXE50] | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 23:00 | Без изменений |
[SouthAfrica40] | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт |
[GER.TEC30] | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции и ETF Франции | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции и ETF Германии | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции и ETF Нидерландов | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции и ETF Испании | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции и ETF Великобритании | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений |
CFD на акции и ETF США | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений |
CFD на акции Австралии | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции Бельгии | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции Дании | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции Финляндии | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции Японии | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции Норвегии | Рынок закрыт | Рынок закрыт | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции Португалии | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
CFD на акции Швеции | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
ARABICA | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений |
COCOA | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений |
COTTON | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений |
ORANGE.JUICE | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений |
ROBUSTA | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений |
SUGAR.RAW | Без изменений | Без изменений | Рынок закрыт | Без изменений |
SUGAR.WHITE | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 19:00 | Без изменений |
CFD на фьючерсы |
||||
Bund | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
USTNote | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
China50 | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
India50 | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
Singapore25 | Без изменений | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
USDX | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
Volatility | Без изменений | Без изменений | Закрытие в 20:00 | Без изменений |