Urnik trgovalnih ur za praznično sezono 2023–2024
Spoštovani trgovci,
Prosimo, upoštevajte, da zaradi prihajajočih praznikov decembra 2023 in začetka januarja 2024 (Božič, Boxing Day, Štefanovo, Novo leto , polnoleten dan) trgovanje ure bodo naslednje:
Instrumenti CFD in ustrezni terminski CFD-ji |
Petek |
Ponedeljek |
Torek |
Sreda 27.december |
Petek 29. december |
Ponedeljek 1.januar |
Torek 2. januar |
Sreda 3. januar |
Ponedeljek 8. januar |
Forex | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Sreda 3Običajne ure ar | Običajne ure |
Kovine | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
BRENT |
03:00 - 22:00 |
Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | 03:00 - 22:00 | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
CRUDOIL (WTI) | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
NGAS | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
[AEX25] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
[ASX200] | 02:00-07:30 | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | 02:00-07:30; 08:10-23:00 | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
[CAC40] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[Canada60] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[Germany40] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[DJI30] | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[FTSE100] | 02:00-14:50 | Zaprto | Zaprto | 03:05-23:55; 01:00-00:00 | 02:05-14:50 | Zaprto | 03:05-23:55 | Običajne ure | |
[HSCEI50] | bičajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[HSI50] | bičajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[IBEX35] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[JP225] | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[GER.MID50] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[NQ100] | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[OBX25] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[SMI20] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[SP500] | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[STOXE50] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
[SouthAfrica40] | 08:30-13:00 | Zaprto |
Zaprto |
Običajne ure |
Običajne ure |
Zaprto |
Običajne ure |
|
Običajne ure |
[GER.TEC30] | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
Delnice & ETF CFD Francija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
Delnice & ETF CFD Nemčija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | |
Delnice & ETF CFDs Nizozemska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice & ETF CFD Španija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice & ETF CFDs UK | 10:00-14:30 | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | 10:00-14:30 | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice & ETF CFD ZDA | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice CFD Avstralija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice CFD Belgija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice CFD Danska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice CFD Finska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice CFD Japanska | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Zaprto | Zaprto |
Delnice CFD Norveška | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice CFD Portugalska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice CFD Švedska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
ARABICA | Običajne ure | Zaprto | 14:30-20:30 | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
COCOA | Običajne ure | Zaprto | 14:30-20:30 | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
COTTON | Običajne ure | Zaprto | 14:30-21:20 | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
ORANGE.JUICE | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
ROBUSTA | Običajne ure | Zaprto | 11:30-19:30 | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
SUGAR.RAW | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
SUGAR.WHITE | Običajne ure | Zaprto | 14:30-20:00 | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Futures CFD | |||||||||
Bund | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
USTNote | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
China50 | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
India50 | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Singapore25 | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
USDX | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Volatility | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Borzni instrumenti |
Petek |
Ponedeljek |
Torek |
Sreda 27.december |
Petek 29. december
|
Ponedeljek 1.januar
|
Torek 2. januar
|
Sreda 3. januar |
Ponedeljek 8. januar |
Delnice & ETF Francija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice & ETF Nemčija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice & ETF Nizozemska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice & ETF Španija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice & ETF UK | 10:00-14:30 | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice Avstalija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice Avstrija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice Belgija | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice Danska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice Finska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice Japonska | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Zaprto | Zaprto |
Delnice Norveška | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice Portugalska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice Švedska | Običajne ure | Zaprto | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Delnice ZDA | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure | Zaprto | Običajne ure | Običajne ure | Običajne ure |
Vsi navedeni časi so v vzhodnoevropskem času (EET), istem časovnem pasu kot platforma MetaTrader .
Opomba »Normalne ure« se razlikujejo glede na instrument. Posebne podrobnosti za vsak instrument najdete v razdelku Specifikacije pogodbe na našem spletnem mestu. Upoštevajte tudi, da se zgoraj navedene ure trgovanja lahko spremenijo, odvisno od posameznih borz ali ponudnikov likvidnosti; spremembe ur trgovanja lahko vplivajo tudi na veljavne pogoje pred zaprtjem.
Prijazni pozdravi,
Admirals
Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.